Guide des tailles Emma

Le haut

Taille Longueur (CM) Tour de Poitrine (CM) Épaules (CM) Manches (CM)
S 72 100 68 46
M 73 105 69 47
L 74 110 70 48
XL 75 115 71 49
2XL 76 120 72 50
3XL 77 125 73 51


Le bas

Taille Tour de Taille (CM) Tour de Hanches (CM) Longueur (CM)
S 68 100 102
M 73 105 103
L 78 110 104
XL 83 115 105
2XL 88 120 106
3XL 93 125 107

 

Notes : Si vous hésitez entre deux tailles, nous vous recommandons de prendre la taille au-dessus.